<track id="yevnx"></track>
    <bdo id="yevnx"></bdo>
  • <bdo id="yevnx"><address id="yevnx"></address></bdo>

    靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    當前 : 第一黃金網 > 數據中心

    歷史數據

    · 財經日歷

    美國

    日本

    英國

    澳大利亞

    美國至5月24日當周EIA原油庫存

    • 數據影響:數據<預期=利好原油價格,通常也利好加元
    • 公布機構:美國能源信息署
    • 發布頻率:每周
    數據釋義

    測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。

    關注原因

    這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。

    往期數據

    公布時間 前值 預測值 公布值
    2024-05-30 23:00:00
    2024-05-22 22:30:00
    2024-05-15 22:30:00
    2024-05-08 22:30:00
    2024-05-01 22:30:00
    2024-04-24 22:30:00 273.5 180
    2024-04-17 22:30:00 584.1 137.3 273.5
    2024-04-10 22:30:00 321 236.6 584.1
    2024-04-03 22:30:00 316.5 -151.1 321
    2024-03-27 22:30:00 -195.2 -127.5 316.5
    2024-03-20 22:30:00 -153.6 1.3 -195.2
    2024-03-13 22:30:00 136.7 133.8 -153.6
    2024-03-06 23:30:00 419.9 211.6 136.7
    2024-02-28 23:30:00 351.4 274.3
    2024-02-23 00:00:00 1201.8 387.9 351.4
    2024-02-14 23:30:00 552 256
    2024-02-07 23:30:00 123.4 189.5
    2024-01-31 23:30:00 -923.3 -21.7
    2024-01-24 23:30:00 -249.2 -215
    2024-01-19 00:00:00 133.8 -31.3 -249.2
    2024-01-10 23:30:00 -550.3 -67.5
    2024-01-05 00:00:00 -711.4 -372.5 -550.3
    2023-12-29 00:00:00 290.9 -270.4 -711.4
    2023-12-20 23:30:00 -425.8 -228.3
    2023-12-13 23:30:00 -463.3 -65
    2023-12-06 23:30:00 161 -135.4
    2023-11-29 23:30:00 870 -93.3
    2023-11-22 23:30:00 359.2 116
    2023-11-15 23:30:00 179.3
    2023-11-08 23:30:00 77.3
    2023-11-01 22:30:00 137.2 126.1 77.3
    2023-10-25 22:30:00 -449.1 23.9 137.1
    2023-10-18 22:30:00 1017.6 -30 -449.1
    2023-10-12 23:00:00 -222.4 49.2
    2023-10-04 22:30:00 -216.9 -44.6 -222.4
    2023-09-27 22:30:00 -213.6 -32 -216.9
    2023-09-20 22:30:00 395.5 -220 -213.5
    2023-09-13 22:30:00 -630.7 -191.2 395.5
    2023-09-07 23:00:00 -1058.4 -206.4
    2023-08-30 22:30:00 -613.4 -326.7 -1058.4
    2023-08-23 22:30:00 -596 -285 -613.4
    2023-08-16 22:30:00 585.1 -232 -596
    2023-08-09 22:30:00 -1704.9 56.7 585.1
    2023-08-02 22:30:00 -60 -136.7 -1704.9
    2023-07-26 22:30:00 -70.8 -234.8 -60
    2023-07-19 22:30:00 594.6 -244 -70.8
    2023-07-12 22:30:00 -150.8 48.3 594.6
    2023-07-06 23:00:00 -960.3 -98.3 -150.8
    2023-06-28 22:30:00 -383.1 -175.7 -960.3
    2023-06-22 23:00:00 791.9 32.9 35.83
    2023-06-14 22:30:00 -45.2 -51 791.9
    2023-06-07 22:30:00 448.9 102.2 -45.1
    2023-06-01 23:00:00 -1245.6 -138.6 -35.6
    2023-05-24 22:30:00 504 77.5 -1245.6
    2023-05-17 22:30:00 295.1 -92 504
    2023-05-10 22:30:00 -128.1 -91.7 295.1
    2023-05-03 22:30:00 -505.4 -110 -128
    2023-04-26 22:30:00 -458.1 -148.6 -505.4
    2023-04-19 22:30:00 59.7 -108.8 -458.1
    2023-04-12 22:30:00 -373.9 -58.3 59.7
    2023-04-05 22:30:00 -748.9 -232.9 -373.9
    2023-03-29 22:30:00 111.7 9.2 -748.9
    2023-03-22 22:30:00 155 -156.5 111.7
    2023-03-21 22:30:00 155 0.9% 2.5%
    2023-03-15 22:30:00 -169.4 118.8 155
    2023-03-08 23:30:00 116.6 39.5 967.24
    2023-03-01 23:30:00 764.7 45.7
    2023-02-24 00:00:00 1628.3 208.3 764.8
    2023-02-15 23:30:00 242.3 116.6 0.4
    2023-02-08 23:30:00 414 245.7
    2023-02-01 23:30:00 53.3 37.6
    2023-01-25 23:30:00 840.8 97.1
    2023-01-20 00:00:00 1896.1 -59.3 840.8
    2023-01-11 23:30:00 169.4 -224.3
    2023-01-06 00:00:00 71.8 115.4 169.4
    2022-12-30 00:00:00 -589.5 -152 71.8
    2022-12-21 23:30:00 1023.1 -165.7
    2022-12-14 23:30:00 -518.6 -359.5
    2022-12-07 23:30:00 -1258.1 -330.5
    2022-11-30 23:30:00 -369 -275.8
    2022-11-23 23:30:00 -540 -105.5 -369.1
    2022-11-16 23:30:00 392.5 -44
    2022-11-09 23:30:00 -311.5 136
    2022-11-02 22:30:00 258.8 36.7 -311.5
    2022-10-26 22:30:00 -172.5 20
    2022-10-19 22:30:00 987.9 138 -172.5
    2022-10-13 23:00:00 -135.6 175 988
    2022-10-13 23:00:00 -135.6
    2022-10-05 22:30:00 -21.5 205.2 -135.6
    2022-09-28 22:30:00 114.1 -1.2% -1.6
    2022-09-21 22:30:00 244.2 216.1 114.1
    2022-09-14 22:30:00 884.5 83.3 244.2
    2022-09-08 23:00:00 -332.6 -25 884.5
    2022-08-31 22:30:00 -328.2 -148.3 -332.6
    2022-08-24 22:30:00 -705.6 -93.3 -328.2
    2022-08-17 22:30:00 545.7 -27.5 -705.6
    2022-08-10 22:30:00 446.7 7.3 545.8
    2022-08-03 22:30:00 -452.3 -62.9 446.7
    2022-07-27 22:30:00 -44.5 -103.7 -452.3
    2022-07-20 22:30:00 325.4 135.7 -44.5
    加載更多...

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
    人人妻人人澡人人爽精品欧美